Compartir en :


Control mediante conector USB frontal y Wifi
Software superintuitivo y sencillo.
Canales de entrada:
Canales de Salida:
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Procesador | 96KHz sampling freq, 24 bit AD/DA conversion, 32 bit DSP chip processor |
| Impedancia de Entrada | Balance 20 KΩ |
| Impedancia de Salida | Balance 100 Ω |
| Rango de Entrada | ≤+18dBu |
| Frecuencia | 20Hz-20KHz (0-0.5dB) |
| Relación Señal/Ruido (S/N) | >105dB |
| Distorsión Armónica Total (THD) | <0.01% (Output=0dBu/1KHz) |
| Separación | >80dB (1KHz) |
| Alimentación | AC 110V/240V, 50Hz/60Hz |
| Peso | 3.15kg |
| Dimensiones | 19″ enrakable |
| Consumo | ≤25W |
| Alimentación (otra vez para evitar repetición) | AC 110V/240V, 50Hz/60Hz |
Compartir en :